三官桥小区和姑苏裕沁庭哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2006年 | -- |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 195318㎡ |
容积率 | -- | 2.5 |
绿化率 | -- | 48.0% |
规划户数 | 48 | -- |
车位数 | 充足 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
物业公司 | 业主自主物业 | -- |
---|
周边配套
交通 | 1公交站;0地铁站 平望二中 | 0公交站;0地铁站 |
---|---|---|
学校 | 0幼儿园;0小学;1中学 平望第二中学 | 0幼儿园;0小学;0中学 |
银行 | 0ATM;0营业厅 | 0ATM;0营业厅 |
建筑年代 | 2006年 | -- |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 195318㎡ |
容积率 | -- | 2.5 |
绿化率 | -- | 48.0% |
规划户数 | 48 | -- |
车位数 | 充足 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
物业公司 | 业主自主物业 | -- |
---|
交通 | 1公交站;0地铁站 平望二中 | 0公交站;0地铁站 |
---|---|---|
学校 | 0幼儿园;0小学;1中学 平望第二中学 | 0幼儿园;0小学;0中学 |
银行 | 0ATM;0营业厅 | 0ATM;0营业厅 |
苏州三官桥小区二手房售价待定,三官桥小区地址是平望莺湖路141号,由业主自主物业开发;苏州姑苏裕沁庭小区二手房售价27756元/平方米,姑苏裕沁庭小区地址是广济北路中段(苏州市广济北路与玉成路交汇处),占地面积195318.0平方米;苏州平望三官桥小区和活力岛姑苏裕沁庭小区哪个好?