石牌教师楼和仰山墅哪个好?
基本对比
建筑年代 | -- | 2015年 |
---|---|---|
容积率 | -- | 1.0 |
绿化率 | -- | 30.0% |
规划户数 | -- | 173 |
物业类型 | -- | 住宅 |
公司信息
开发公司 | -- | 苏州新型建材房屋开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | -- | 苏州华新国际物业公司 |
物业费 | -- | 3.1元/平米/月 |
周边配套
交通 | 2公交站;0地铁站 益身路兆良路,唯君 | 0公交站;0地铁站 |
---|---|---|
银行 | 0ATM;1营业厅 中国农业银行(昆山石牌支行) | 0ATM;0营业厅 |
建筑年代 | -- | 2015年 |
---|---|---|
容积率 | -- | 1.0 |
绿化率 | -- | 30.0% |
规划户数 | -- | 173 |
物业类型 | -- | 住宅 |
开发公司 | -- | 苏州新型建材房屋开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | -- | 苏州华新国际物业公司 |
物业费 | -- | 3.1元/平米/月 |
交通 | 2公交站;0地铁站 益身路兆良路,唯君 | 0公交站;0地铁站 |
---|---|---|
银行 | 0ATM;1营业厅 中国农业银行(昆山石牌支行) | 0ATM;0营业厅 |
苏州石牌教师楼小区二手房售价待定,石牌教师楼小区地址是石牌人民路25号;苏州仰山墅小区二手房售价33531元/平方米,仰山墅小区地址是新区阳山东路与旺家府街交汇处(秦馀广场南侧500米处),由苏州华新国际物业公司开发;苏州巴城石牌教师楼小区和阳山生态区仰山墅小区哪个好?