常发豪郡和龙湖狮山天街广场三期哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2010年 | 2018年 |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 2㎡ |
容积率 | -- | 4.7 |
绿化率 | -- | 35.0% |
规划户数 | 3446 | 640 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 上海招平房地产开发有限公司 | 龙湖地产 |
---|---|---|
物业公司 | 南京和谐物业管理有限公司 | 万科物业发展股份有限公司 |
物业费 | -- | 3.5元/平米/月 |
周边配套
交通 | 3公交站;0地铁站 岱洛公司,星圃路石岸路,星圃路邹泾路 | 0公交站;0地铁站 |
---|---|---|
银行 | 0ATM;0营业厅 | 0ATM;0营业厅 |
建筑年代 | 2010年 | 2018年 |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 2㎡ |
容积率 | -- | 4.7 |
绿化率 | -- | 35.0% |
规划户数 | 3446 | 640 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 上海招平房地产开发有限公司 | 龙湖地产 |
---|---|---|
物业公司 | 南京和谐物业管理有限公司 | 万科物业发展股份有限公司 |
物业费 | -- | 3.5元/平米/月 |
交通 | 3公交站;0地铁站 岱洛公司,星圃路石岸路,星圃路邹泾路 | 0公交站;0地铁站 |
---|---|---|
银行 | 0ATM;0营业厅 | 0ATM;0营业厅 |
苏州常发豪郡小区二手房售价20884元/平方米,常发豪郡小区地址是陆家镇金阳东路与望星路交汇处西北角,由南京和谐物业管理有限公司开发;苏州龙湖狮山天街广场三期小区二手房售价61605元/平方米,龙湖狮山天街广场三期小区地址是苏州市狮山狮山,占地面积2.0平方米,由万科物业发展股份有限公司开发;苏州陆家常发豪郡小区和虎丘龙湖狮山天街广场三期小区哪个好?