西庄小区和招商碧桂园依云四季哪个好?
基本对比
建筑面积 | -- | 199064㎡ |
---|---|---|
容积率 | -- | 1.8 |
绿化率 | -- | 35.0% |
规划户数 | -- | 1749 |
车位数 | -- | 1880 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | -- | 招商局地产(太仓)有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | -- | 招商局物业管理有限公司太仓分公司 |
物业费 | -- | 2.10元/平米/月 |
周边配套
交通 | 6公交站;0地铁站 江桥,康阳路235号,苏州看守所停车场,康阳路春耀路南,朱港桥,康阳路太东路北 | 0公交站;0地铁站 |
---|
建筑面积 | -- | 199064㎡ |
---|---|---|
容积率 | -- | 1.8 |
绿化率 | -- | 35.0% |
规划户数 | -- | 1749 |
车位数 | -- | 1880 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | -- | 招商局地产(太仓)有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | -- | 招商局物业管理有限公司太仓分公司 |
物业费 | -- | 2.10元/平米/月 |
交通 | 6公交站;0地铁站 江桥,康阳路235号,苏州看守所停车场,康阳路春耀路南,朱港桥,康阳路太东路北 | 0公交站;0地铁站 |
---|
苏州西庄小区二手房售价待定,西庄小区地址是江苏省苏州市相城区;苏州招商碧桂园依云四季小区二手房售价12971元/平方米,招商碧桂园依云四季小区地址是南海路8号,占地面积199064.0平方米,由招商局物业管理有限公司太仓分公司开发;苏州黄埭西庄小区和浏河招商碧桂园依云四季小区哪个好?