富力湾四季半岛和苏州湾天铂哪个好?
基本对比
建筑年代 | -- | 2018年 |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 19㎡ |
容积率 | -- | 2.7 |
绿化率 | -- | 30.0% |
规划户数 | -- | 4060 |
车位数 | -- | 2900 |
物业类型 | -- | 住宅 |
公司信息
开发公司 | -- | 红星地产 |
---|---|---|
物业公司 | -- | 红星物业 |
物业费 | -- | 2.1元/平米/月 |
周边配套
交通 | 3公交站;0地铁站 兴复村,复兴,复明 | 0公交站;0地铁站 |
---|---|---|
银行 | 0ATM;0营业厅 | 0ATM;0营业厅 |
建筑年代 | -- | 2018年 |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 19㎡ |
容积率 | -- | 2.7 |
绿化率 | -- | 30.0% |
规划户数 | -- | 4060 |
车位数 | -- | 2900 |
物业类型 | -- | 住宅 |
开发公司 | -- | 红星地产 |
---|---|---|
物业公司 | -- | 红星物业 |
物业费 | -- | 2.1元/平米/月 |
交通 | 3公交站;0地铁站 兴复村,复兴,复明 | 0公交站;0地铁站 |
---|---|---|
银行 | 0ATM;0营业厅 | 0ATM;0营业厅 |
苏州富力湾四季半岛小区二手房售价待定,富力湾四季半岛小区地址是昆山市淀山湖镇万园路88号;苏州苏州湾天铂小区二手房售价28884元/平方米,苏州湾天铂小区地址是苏州市太湖新城(吴江)太湖新城(吴江),占地面积19.0平方米,由红星物业开发;苏州淀山湖富力湾四季半岛小区和太湖新城(吴江)苏州湾天铂小区哪个好?