滨江名都和金仓华府哪个好?
基本对比
容积率 | 1.5 | 1.7 |
---|---|---|
绿化率 | 44.0% | 35.0% |
规划户数 | -- | 1338 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 明达置业(太仓)有限公司 | 太仓永泰房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 苏州明港物业管理有限公司 | 苏州久安物业管理有限公司 |
物业费 | 1.40元/平米/月 | 1.80元/㎡/月 |
容积率 | 1.5 | 1.7 |
---|---|---|
绿化率 | 44.0% | 35.0% |
规划户数 | -- | 1338 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 明达置业(太仓)有限公司 | 太仓永泰房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 苏州明港物业管理有限公司 | 苏州久安物业管理有限公司 |
物业费 | 1.40元/平米/月 | 1.80元/㎡/月 |
苏州滨江名都小区二手房售价待定,滨江名都小区地址是太仓港港口开发区滨江大道,由苏州明港物业管理有限公司开发;苏州金仓华府小区二手房售价14561元/平方米,金仓华府小区地址是(太仓) 县府西街170号,由苏州久安物业管理有限公司开发;苏州太仓滨江名都小区和太仓金仓华府小区哪个好?