滨江名都和金都城哪个好?
基本对比
容积率 | 1.5 | -- |
---|---|---|
绿化率 | 44.0% | -- |
规划户数 | -- | 501 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 明达置业(太仓)有限公司 | 苏州永新置地有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 苏州明港物业管理有限公司 | 苏州新港物业管理有限公司 |
物业费 | 1.40元/平米/月 | 1.95至1.97元/平米/月 |
容积率 | 1.5 | -- |
---|---|---|
绿化率 | 44.0% | -- |
规划户数 | -- | 501 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 明达置业(太仓)有限公司 | 苏州永新置地有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 苏州明港物业管理有限公司 | 苏州新港物业管理有限公司 |
物业费 | 1.40元/平米/月 | 1.95至1.97元/平米/月 |
苏州滨江名都小区二手房售价待定,滨江名都小区地址是太仓港港口开发区滨江大道,由苏州明港物业管理有限公司开发;苏州金都城小区二手房售价待定,金都城小区地址是文昌路306号附近,由苏州新港物业管理有限公司开发;苏州太仓滨江名都小区和浒墅关经济技术开发区金都城小区哪个好?