滨江名都和胥江一号别墅哪个好?
基本对比
容积率 | 1.5 | -- |
---|---|---|
绿化率 | 44.0% | -- |
规划户数 | -- | 455 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 明达置业(太仓)有限公司 | 苏州亿城翠城地产有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 苏州明港物业管理有限公司 | 北京亿城物业管理有限公司苏州分公司 |
物业费 | 1.40元/平米/月 | 2.75元/平米/月 |
容积率 | 1.5 | -- |
---|---|---|
绿化率 | 44.0% | -- |
规划户数 | -- | 455 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 明达置业(太仓)有限公司 | 苏州亿城翠城地产有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 苏州明港物业管理有限公司 | 北京亿城物业管理有限公司苏州分公司 |
物业费 | 1.40元/平米/月 | 2.75元/平米/月 |
苏州滨江名都小区二手房售价待定,滨江名都小区地址是太仓港港口开发区滨江大道,由苏州明港物业管理有限公司开发;苏州胥江一号别墅小区二手房售价21253元/平方米,胥江一号别墅小区地址是(吴中) 胥欣路221号,由北京亿城物业管理有限公司苏州分公司开发;苏州太仓滨江名都小区和胥口胥江一号别墅小区哪个好?