滨江名都和雅戈尔紫玉花园哪个好?
基本对比
容积率 | 1.5 | -- |
---|---|---|
绿化率 | 44.0% | -- |
规划户数 | -- | 735 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 明达置业(太仓)有限公司 | 苏州雅戈尔置业有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 苏州明港物业管理有限公司 | 宁波雅戈尔物业服务有限公司苏州分公司 |
物业费 | 1.40元/平米/月 | 1.8至2.5元/平米/月 |
容积率 | 1.5 | -- |
---|---|---|
绿化率 | 44.0% | -- |
规划户数 | -- | 735 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 明达置业(太仓)有限公司 | 苏州雅戈尔置业有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 苏州明港物业管理有限公司 | 宁波雅戈尔物业服务有限公司苏州分公司 |
物业费 | 1.40元/平米/月 | 1.8至2.5元/平米/月 |
苏州滨江名都小区二手房售价待定,滨江名都小区地址是太仓港港口开发区滨江大道,由苏州明港物业管理有限公司开发;苏州雅戈尔紫玉花园小区二手房售价待定,雅戈尔紫玉花园小区地址是(相城) 齐门北大街879号,由宁波雅戈尔物业服务有限公司苏州分公司开发;苏州太仓滨江名都小区和元和雅戈尔紫玉花园小区哪个好?