滨江名都和齐门南田村哪个好?
基本对比
建筑年代 | -- | 1996年 |
---|---|---|
容积率 | 1.5 | -- |
绿化率 | 44.0% | -- |
规划户数 | -- | 90 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 明达置业(太仓)有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 苏州明港物业管理有限公司 | 业主自主物业 |
物业费 | 1.40元/平米/月 | -- |
周边配套
交通 | 0公交站;0地铁站 | 1公交站;0地铁站 贤胡村 |
---|---|---|
银行 | 0ATM;0营业厅 | 0ATM;0营业厅 |
建筑年代 | -- | 1996年 |
---|---|---|
容积率 | 1.5 | -- |
绿化率 | 44.0% | -- |
规划户数 | -- | 90 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 明达置业(太仓)有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 苏州明港物业管理有限公司 | 业主自主物业 |
物业费 | 1.40元/平米/月 | -- |
交通 | 0公交站;0地铁站 | 1公交站;0地铁站 贤胡村 |
---|---|---|
银行 | 0ATM;0营业厅 | 0ATM;0营业厅 |
苏州滨江名都小区二手房售价待定,滨江名都小区地址是太仓港港口开发区滨江大道,由苏州明港物业管理有限公司开发;苏州齐门南田村小区二手房售价待定,齐门南田村小区地址是南田村36号,由业主自主物业开发;苏州太仓滨江名都小区和观前街齐门南田村小区哪个好?