克拉水城和恒大文化旅游城哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2003年 | -- |
---|---|---|
容积率 | 0.29 | -- |
绿化率 | 71.0% | -- |
规划户数 | 177 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 昆山海之舟房地产开发有限公司 | 太仓恒大童世界旅游开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 昆山海之舟房地产开发有限公司 | 金碧物业有限公司苏州分公司 |
物业费 | 2.2至2.5元/平米/月 | -- |
周边配套
交通 | 3公交站;0地铁站 威尼斯花园,绰墩山村,永悦颐养院 | 0公交站;0地铁站 |
---|---|---|
银行 | 0ATM;0营业厅 | 0ATM;0营业厅 |
建筑年代 | 2003年 | -- |
---|---|---|
容积率 | 0.29 | -- |
绿化率 | 71.0% | -- |
规划户数 | 177 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 昆山海之舟房地产开发有限公司 | 太仓恒大童世界旅游开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 昆山海之舟房地产开发有限公司 | 金碧物业有限公司苏州分公司 |
物业费 | 2.2至2.5元/平米/月 | -- |
交通 | 3公交站;0地铁站 威尼斯花园,绰墩山村,永悦颐养院 | 0公交站;0地铁站 |
---|---|---|
银行 | 0ATM;0营业厅 | 0ATM;0营业厅 |
苏州克拉水城小区二手房售价待定,克拉水城小区地址是巴城镇民权路18号,由昆山海之舟房地产开发有限公司开发;苏州恒大文化旅游城小区二手房售价13538元/平方米,恒大文化旅游城小区地址是沿江路,近郑和大街,由金碧物业有限公司苏州分公司开发;苏州巴城克拉水城小区和浏河恒大文化旅游城小区哪个好?