上上海花城和昌兴復园哪个好?
基本对比
建筑年代 | -- | 2014年 |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 40410㎡ |
容积率 | -- | 0.4 |
绿化率 | -- | 50.0% |
规划户数 | -- | 13 |
车位数 | -- | 253 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | -- | 苏州市嘉欣房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | -- | 苏州特毅物业服务有限公司 |
物业费 | -- | 4.34元/平米/月 |
周边配套
银行 | 0ATM;0营业厅 | 0ATM;0营业厅 |
---|
建筑年代 | -- | 2014年 |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 40410㎡ |
容积率 | -- | 0.4 |
绿化率 | -- | 50.0% |
规划户数 | -- | 13 |
车位数 | -- | 253 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | -- | 苏州市嘉欣房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | -- | 苏州特毅物业服务有限公司 |
物业费 | -- | 4.34元/平米/月 |
银行 | 0ATM;0营业厅 | 0ATM;0营业厅 |
---|
苏州上上海花城小区二手房售价9846元/平方米,上上海花城小区地址是太仓港区龙江路、秋水街;苏州昌兴復园小区二手房售价26884元/平方米,昌兴復园小区地址是(吴中) 大桥路10号,占地面积40410.0平方米,由苏州特毅物业服务有限公司开发;苏州太仓上上海花城小区和西山昌兴復园小区哪个好?