上上海花城和杨木桥小区哪个好?
基本对比
规划户数 | -- | 2468 |
---|---|---|
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
周边配套
交通 | 0公交站;0地铁站 | 12公交站;0地铁站 鹿山路湘江路东,湘江路鹿山路南,湘江路泰山路南,鹿山路湘江路西,联港路鹿山路南,国家环保产业园A区,高景山,联港路马涧路北,枫桥工业区,枫桥工业园,联港路泰山路南,鹿山路金枫路西 |
---|---|---|
银行 | 0ATM;0营业厅 | 0ATM;0营业厅 |
购物 | 0商场 | 4商场 恒联精品超市(鹿山路店),水果超市(景山公寓店),欧乐福生活购物广场,恒联精品超市(景山公寓店) |
规划户数 | -- | 2468 |
---|---|---|
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
交通 | 0公交站;0地铁站 | 12公交站;0地铁站 鹿山路湘江路东,湘江路鹿山路南,湘江路泰山路南,鹿山路湘江路西,联港路鹿山路南,国家环保产业园A区,高景山,联港路马涧路北,枫桥工业区,枫桥工业园,联港路泰山路南,鹿山路金枫路西 |
---|---|---|
银行 | 0ATM;0营业厅 | 0ATM;0营业厅 |
购物 | 0商场 | 4商场 恒联精品超市(鹿山路店),水果超市(景山公寓店),欧乐福生活购物广场,恒联精品超市(景山公寓店) |
苏州上上海花城小区二手房售价9846元/平方米,上上海花城小区地址是太仓港区龙江路、秋水街;苏州杨木桥小区二手房售价17744元/平方米,杨木桥小区地址是江苏省苏州市虎丘区马涧路;苏州太仓上上海花城小区和枫桥杨木桥小区哪个好?