华东商业城和上海浦西-玫瑰园哪个好?
基本对比
建筑面积 | -- | 330000㎡ |
---|---|---|
容积率 | -- | 2.5 |
绿化率 | -- | 43.0% |
规划户数 | 3 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
周边配套
交通 | 2公交站;0地铁站 格林华城,华东农副食品市场 | 0公交站;0地铁站 |
---|---|---|
银行 | 0ATM;0营业厅 | 0ATM;0营业厅 |
购物 | 2商场 欧德福(淞兴路店),世纪华联超市(庞北路) | 0商场 |
建筑面积 | -- | 330000㎡ |
---|---|---|
容积率 | -- | 2.5 |
绿化率 | -- | 43.0% |
规划户数 | 3 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
交通 | 2公交站;0地铁站 格林华城,华东农副食品市场 | 0公交站;0地铁站 |
---|---|---|
银行 | 0ATM;0营业厅 | 0ATM;0营业厅 |
购物 | 2商场 欧德福(淞兴路店),世纪华联超市(庞北路) | 0商场 |
苏州华东商业城小区二手房售价待定,华东商业城小区地址是苏州松陵镇区江陵东路8号(苏嘉杭高速吴江出口处);苏州上海浦西-玫瑰园小区二手房售价21874元/平方米,上海浦西-玫瑰园小区地址是光明路富隆路,占地面积330000.0平方米;苏州松陵华东商业城小区和花桥上海浦西-玫瑰园小区哪个好?