市北锦苑和群星苑五区哪个好?
基本对比
建筑年代 | -- | 2010年 |
---|---|---|
容积率 | -- | 1.7 |
绿化率 | -- | 50.0% |
规划户数 | 1050 | 698 |
车位数 | -- | 680 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | -- | 苏州工业园区城市重建有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | -- | 安洁物业管理有限公司 |
物业费 | -- | 1.30元/平米/月 |
周边配套
交通 | 4公交站;0地铁站 青阳路金茂路,万安路尉州路,名士电子,斜塘村 | 0公交站;0地铁站 |
---|---|---|
银行 | 0ATM;0营业厅 | 0ATM;0营业厅 |
建筑年代 | -- | 2010年 |
---|---|---|
容积率 | -- | 1.7 |
绿化率 | -- | 50.0% |
规划户数 | 1050 | 698 |
车位数 | -- | 680 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | -- | 苏州工业园区城市重建有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | -- | 安洁物业管理有限公司 |
物业费 | -- | 1.30元/平米/月 |
交通 | 4公交站;0地铁站 青阳路金茂路,万安路尉州路,名士电子,斜塘村 | 0公交站;0地铁站 |
---|---|---|
银行 | 0ATM;0营业厅 | 0ATM;0营业厅 |
苏州市北锦苑小区二手房售价11904元/平方米,市北锦苑小区地址是(昆山) 青阳北路980号;苏州群星苑五区小区二手房售价23322元/平方米,群星苑五区小区地址是群星苑五区,由安洁物业管理有限公司开发;苏州玉山市北锦苑小区和娄葑群星苑五区小区哪个好?