金荷小区和禹洲嘉誉山哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2011年 | 2019年 |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 290370㎡ |
容积率 | 1.0 | 2.2 |
绿化率 | 30.0% | 30.5% |
规划户数 | 210 | 2148 |
车位数 | 95 | 2259 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 暂未获知 | 苏州禹洲轩溢房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 业主自主物业 | -- |
物业费 | -- | 2.27元/平米/月 |
周边配套
交通 | 1公交站;0地铁站 鹤泾村东 | 0公交站;0地铁站 |
---|---|---|
银行 | 0ATM;0营业厅 | 0ATM;0营业厅 |
建筑年代 | 2011年 | 2019年 |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 290370㎡ |
容积率 | 1.0 | 2.2 |
绿化率 | 30.0% | 30.5% |
规划户数 | 210 | 2148 |
车位数 | 95 | 2259 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 暂未获知 | 苏州禹洲轩溢房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 业主自主物业 | -- |
物业费 | -- | 2.27元/平米/月 |
交通 | 1公交站;0地铁站 鹤泾村东 | 0公交站;0地铁站 |
---|---|---|
银行 | 0ATM;0营业厅 | 0ATM;0营业厅 |
苏州金荷小区二手房售价待定,金荷小区地址是黄桥街道生田村,由业主自主物业开发;苏州禹洲嘉誉山小区二手房售价22004元/平方米,禹洲嘉誉山小区地址是苏州市新区真山路218号,占地面积290370.0平方米;苏州黄桥金荷小区和浒墅关经济技术开发区禹洲嘉誉山小区哪个好?