金荷小区和首开如院哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2011年 | 2018年 |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 107000㎡ |
容积率 | 1.0 | 1.9 |
绿化率 | 30.0% | 38.0% |
规划户数 | 210 | 546 |
车位数 | 95 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 暂未获知 | 苏州首开永泰置业有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 业主自主物业 | 绿城物业 |
物业费 | -- | 2.74元/平米/月 |
周边配套
交通 | 1公交站;0地铁站 鹤泾村东 | 0公交站;0地铁站 |
---|---|---|
银行 | 0ATM;0营业厅 | 0ATM;0营业厅 |
建筑年代 | 2011年 | 2018年 |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 107000㎡ |
容积率 | 1.0 | 1.9 |
绿化率 | 30.0% | 38.0% |
规划户数 | 210 | 546 |
车位数 | 95 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 暂未获知 | 苏州首开永泰置业有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 业主自主物业 | 绿城物业 |
物业费 | -- | 2.74元/平米/月 |
交通 | 1公交站;0地铁站 鹤泾村东 | 0公交站;0地铁站 |
---|---|---|
银行 | 0ATM;0营业厅 | 0ATM;0营业厅 |
苏州金荷小区二手房售价待定,金荷小区地址是黄桥街道生田村,由业主自主物业开发;苏州首开如院小区二手房售价待定,首开如院小区地址是太湖西路188号,占地面积107000.0平方米,由绿城物业开发;苏州黄桥金荷小区和城南首开如院小区哪个好?