港城之家和胥江一号别墅哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2010年 | -- |
---|---|---|
容积率 | 1.2 | -- |
绿化率 | 30.0% | -- |
规划户数 | 36 | 455 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | -- | 苏州亿城翠城地产有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | -- | 北京亿城物业管理有限公司苏州分公司 |
物业费 | -- | 2.75元/平米/月 |
周边配套
交通 | 4公交站;0地铁站 花蒲加油站,李家宅,花圃桥,华东塑化城 | 0公交站;0地铁站 |
---|---|---|
购物 | 2商场 万润超市,阿勇超市 | 0商场 |
建筑年代 | 2010年 | -- |
---|---|---|
容积率 | 1.2 | -- |
绿化率 | 30.0% | -- |
规划户数 | 36 | 455 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | -- | 苏州亿城翠城地产有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | -- | 北京亿城物业管理有限公司苏州分公司 |
物业费 | -- | 2.75元/平米/月 |
交通 | 4公交站;0地铁站 花蒲加油站,李家宅,花圃桥,华东塑化城 | 0公交站;0地铁站 |
---|---|---|
购物 | 2商场 万润超市,阿勇超市 | 0商场 |
苏州港城之家小区二手房售价待定,港城之家小区地址是新港公路港晨之家(南门)附近;苏州胥江一号别墅小区二手房售价21253元/平方米,胥江一号别墅小区地址是(吴中) 胥欣路221号,由北京亿城物业管理有限公司苏州分公司开发;苏州太仓港城之家小区和胥口胥江一号别墅小区哪个好?