港城之家和海悦花园1区哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2010年 | -- |
---|---|---|
容积率 | 1.2 | -- |
绿化率 | 30.0% | -- |
规划户数 | 36 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
周边配套
交通 | 4公交站;0地铁站 花蒲加油站,李家宅,花圃桥,华东塑化城 | 3公交站;0地铁站 美居酒店北,美居酒店,苏虹东路华凌街 |
---|---|---|
购物 | 2商场 万润超市,阿勇超市 | 1商场 好邻里超市(太阳城店) |
建筑年代 | 2010年 | -- |
---|---|---|
容积率 | 1.2 | -- |
绿化率 | 30.0% | -- |
规划户数 | 36 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
交通 | 4公交站;0地铁站 花蒲加油站,李家宅,花圃桥,华东塑化城 | 3公交站;0地铁站 美居酒店北,美居酒店,苏虹东路华凌街 |
---|---|---|
购物 | 2商场 万润超市,阿勇超市 | 1商场 好邻里超市(太阳城店) |
苏州港城之家小区二手房售价待定,港城之家小区地址是新港公路港晨之家(南门)附近;苏州海悦花园1区小区二手房售价34735元/平方米,海悦花园1区小区地址是方洲路南170米;苏州太仓港城之家小区和湖东海悦花园1区小区哪个好?