聚鑫苑和金奥诺阁雅公寓哪个好?
基本对比
建筑年代 | -- | 2018年 |
---|---|---|
绿化率 | 41.0% | -- |
规划户数 | -- | 292 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | -- | 吴江市新恒通置业有限公司 |
---|---|---|
物业费 | -- | 14元/平米/月 |
周边配套
交通 | 2公交站;0地铁站 仲家宅基,住友 | 0公交站;0地铁站 |
---|---|---|
银行 | 0ATM;0营业厅 | 0ATM;0营业厅 |
建筑年代 | -- | 2018年 |
---|---|---|
绿化率 | 41.0% | -- |
规划户数 | -- | 292 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | -- | 吴江市新恒通置业有限公司 |
---|---|---|
物业费 | -- | 14元/平米/月 |
交通 | 2公交站;0地铁站 仲家宅基,住友 | 0公交站;0地铁站 |
---|---|---|
银行 | 0ATM;0营业厅 | 0ATM;0营业厅 |
苏州聚鑫苑小区二手房售价待定,聚鑫苑小区地址是碧溪新区常熟滨江开发区虹桥路;苏州金奥诺阁雅公寓小区二手房售价待定,金奥诺阁雅公寓小区地址是(吴江) 吴江开平路与风清路交汇处;苏州常熟聚鑫苑小区和太湖新城(吴江)金奥诺阁雅公寓小区哪个好?