世茂广场和绿地中心哪个好?
基本对比
规划户数 | 1548 | 1803 |
---|---|---|
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 苏州世茂置业有限公司 | 绿地集团(吴江)置业有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 苏州世茂物业公司 | 绿景物业 |
物业费 | -- | 4.5元/平米/月 |
周边配套
交通 | 6公交站;0地铁站 东城大道前进路,西湖路东城大道,前进路东城大道,世茂广场,南浜路泯江路,前进路富春江路 | 0公交站;0地铁站 |
---|---|---|
学校 | 1幼儿园;0小学;0中学 盛希 | 0幼儿园;0小学;0中学 |
规划户数 | 1548 | 1803 |
---|---|---|
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 苏州世茂置业有限公司 | 绿地集团(吴江)置业有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 苏州世茂物业公司 | 绿景物业 |
物业费 | -- | 4.5元/平米/月 |
交通 | 6公交站;0地铁站 东城大道前进路,西湖路东城大道,前进路东城大道,世茂广场,南浜路泯江路,前进路富春江路 | 0公交站;0地铁站 |
---|---|---|
学校 | 1幼儿园;0小学;0中学 盛希 | 0幼儿园;0小学;0中学 |
苏州世茂广场小区二手房售价待定,世茂广场小区地址是苏州市昆山市前进东路299号,由苏州世茂物业公司开发;苏州绿地中心小区二手房售价14825元/平方米,绿地中心小区地址是(吴江) 松陵镇滨湖新城东太湖大道11666号,由绿景物业开发;苏州玉山世茂广场小区和太湖新城(吴江)绿地中心小区哪个好?