舟山花园一区和洪元弄散盘哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2014年 | -- |
---|---|---|
规划户数 | -- | 67 |
车位数 | 200 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 吴中房地产开发有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 业主自营 | 业主自主物业 |
周边配套
交通 | 1公交站;0地铁站 度假区中心小学 | 0公交站;0地铁站 |
---|---|---|
学校 | 1幼儿园;0小学;0中学 舟山幼儿园 | 0幼儿园;0小学;0中学 |
银行 | 0ATM;0营业厅 | 0ATM;0营业厅 |
公园 | 2公园 穹窿山-苏州玉树植物园,穹窿山-苏州大学百草园 | 0公园 |
建筑年代 | 2014年 | -- |
---|---|---|
规划户数 | -- | 67 |
车位数 | 200 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 吴中房地产开发有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 业主自营 | 业主自主物业 |
交通 | 1公交站;0地铁站 度假区中心小学 | 0公交站;0地铁站 |
---|---|---|
学校 | 1幼儿园;0小学;0中学 舟山幼儿园 | 0幼儿园;0小学;0中学 |
银行 | 0ATM;0营业厅 | 0ATM;0营业厅 |
公园 | 2公园 穹窿山-苏州玉树植物园,穹窿山-苏州大学百草园 | 0公园 |
苏州舟山花园一区小区二手房售价13142元/平方米,舟山花园一区小区地址是李带里附近,由业主自营开发;苏州洪元弄散盘小区二手房售价待定,洪元弄散盘小区地址是(姑苏) 洪元弄8号、洪元弄15号、洪元弄16号、洪元弄17号,由业主自主物业开发;苏州香山舟山花园一区小区和观前街洪元弄散盘小区哪个好?