凤竹园和浅山风华哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2011年 | 2020年 |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 9㎡ |
容积率 | 1.26 | -- |
绿化率 | 34.0% | -- |
规划户数 | 596 | 304 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 阳澄湖开发公司 | 苏州津鑫共创置业有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 昆山居安顺物业管理有限公司 | 金地物业管理集团公司 |
物业费 | -- | 2.79元/平米/月 |
周边配套
交通 | 1公交站;0地铁站 蒋巷村宾馆 | 0公交站;0地铁站 |
---|---|---|
银行 | 0ATM;0营业厅 | 0ATM;0营业厅 |
建筑年代 | 2011年 | 2020年 |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 9㎡ |
容积率 | 1.26 | -- |
绿化率 | 34.0% | -- |
规划户数 | 596 | 304 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 阳澄湖开发公司 | 苏州津鑫共创置业有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 昆山居安顺物业管理有限公司 | 金地物业管理集团公司 |
物业费 | -- | 2.79元/平米/月 |
交通 | 1公交站;0地铁站 蒋巷村宾馆 | 0公交站;0地铁站 |
---|---|---|
银行 | 0ATM;0营业厅 | 0ATM;0营业厅 |
苏州凤竹园小区二手房售价10011元/平方米,凤竹园小区地址是凤栖路,由昆山居安顺物业管理有限公司开发;苏州浅山风华小区二手房售价19829元/平方米,浅山风华小区地址是(高新) 真山路浅山风华,占地面积9.0平方米,由金地物业管理集团公司开发;苏州巴城凤竹园小区和通安浅山风华小区哪个好?