凤竹园和群星苑五区哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2011年 | 2010年 |
---|---|---|
容积率 | 1.26 | 1.7 |
绿化率 | 34.0% | 50.0% |
规划户数 | 596 | 698 |
车位数 | -- | 680 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 阳澄湖开发公司 | 苏州工业园区城市重建有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 昆山居安顺物业管理有限公司 | 安洁物业管理有限公司 |
物业费 | -- | 1.30元/平米/月 |
周边配套
交通 | 1公交站;0地铁站 蒋巷村宾馆 | 0公交站;0地铁站 |
---|---|---|
银行 | 0ATM;0营业厅 | 0ATM;0营业厅 |
建筑年代 | 2011年 | 2010年 |
---|---|---|
容积率 | 1.26 | 1.7 |
绿化率 | 34.0% | 50.0% |
规划户数 | 596 | 698 |
车位数 | -- | 680 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 阳澄湖开发公司 | 苏州工业园区城市重建有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 昆山居安顺物业管理有限公司 | 安洁物业管理有限公司 |
物业费 | -- | 1.30元/平米/月 |
交通 | 1公交站;0地铁站 蒋巷村宾馆 | 0公交站;0地铁站 |
---|---|---|
银行 | 0ATM;0营业厅 | 0ATM;0营业厅 |
苏州凤竹园小区二手房售价10011元/平方米,凤竹园小区地址是凤栖路,由昆山居安顺物业管理有限公司开发;苏州群星苑五区小区二手房售价23322元/平方米,群星苑五区小区地址是群星苑五区,由安洁物业管理有限公司开发;苏州巴城凤竹园小区和娄葑群星苑五区小区哪个好?