蔚蓝半岛和上海浦西-玫瑰园哪个好?
基本对比
建筑面积 | -- | 330000㎡ |
---|---|---|
容积率 | -- | 2.5 |
绿化率 | -- | 43.0% |
物业类型 | -- | 住宅 |
周边配套
交通 | 6公交站;0地铁站 干家甸,锦发路普庆路,锦溪小学,先生娄,阮家浜,欧历涂料 | 0公交站;0地铁站 |
---|---|---|
银行 | 0ATM;0营业厅 | 0ATM;0营业厅 |
购物 | 1商场 小康园连锁超市(水谢蓝湾店) | 0商场 |
建筑面积 | -- | 330000㎡ |
---|---|---|
容积率 | -- | 2.5 |
绿化率 | -- | 43.0% |
物业类型 | -- | 住宅 |
交通 | 6公交站;0地铁站 干家甸,锦发路普庆路,锦溪小学,先生娄,阮家浜,欧历涂料 | 0公交站;0地铁站 |
---|---|---|
银行 | 0ATM;0营业厅 | 0ATM;0营业厅 |
购物 | 1商场 小康园连锁超市(水谢蓝湾店) | 0商场 |
苏州蔚蓝半岛小区二手房售价待定,蔚蓝半岛小区地址是锦溪镇长寿东路与锦虬路交叉口东;苏州上海浦西-玫瑰园小区二手房售价21874元/平方米,上海浦西-玫瑰园小区地址是光明路富隆路,占地面积330000.0平方米;苏州淀山湖蔚蓝半岛小区和花桥上海浦西-玫瑰园小区哪个好?