东盛花园和浅山风华哪个好?
基本对比
建筑年代 | -- | 2020年 |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 9㎡ |
规划户数 | -- | 304 |
车位数 | 暂无信息 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 暂无信息 | 苏州津鑫共创置业有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 暂无信息 | 金地物业管理集团公司 |
物业费 | -- | 2.79元/平米/月 |
周边配套
银行 | 0ATM;0营业厅 | 0ATM;0营业厅 |
---|
建筑年代 | -- | 2020年 |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 9㎡ |
规划户数 | -- | 304 |
车位数 | 暂无信息 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 暂无信息 | 苏州津鑫共创置业有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 暂无信息 | 金地物业管理集团公司 |
物业费 | -- | 2.79元/平米/月 |
银行 | 0ATM;0营业厅 | 0ATM;0营业厅 |
---|
苏州东盛花园小区二手房售价15534元/平方米,东盛花园小区地址是新市街388号,由暂无信息开发;苏州浅山风华小区二手房售价19829元/平方米,浅山风华小区地址是(高新) 真山路浅山风华,占地面积9.0平方米,由金地物业管理集团公司开发;苏州临湖东盛花园小区和通安浅山风华小区哪个好?