东盛花园和东港新村六组团哪个好?
基本对比
建筑年代 | -- | 1998年 |
---|---|---|
容积率 | -- | 4.7 |
绿化率 | -- | 21.0% |
规划户数 | -- | 586 |
车位数 | 暂无信息 | 230 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 暂无信息 | 苏州市政 |
---|---|---|
物业公司 | 暂无信息 | 苏州市佳顺物业有限公司 |
物业费 | -- | 0.60元/平米/月 |
周边配套
银行 | 0ATM;0营业厅 | 0ATM;0营业厅 |
---|
建筑年代 | -- | 1998年 |
---|---|---|
容积率 | -- | 4.7 |
绿化率 | -- | 21.0% |
规划户数 | -- | 586 |
车位数 | 暂无信息 | 230 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 暂无信息 | 苏州市政 |
---|---|---|
物业公司 | 暂无信息 | 苏州市佳顺物业有限公司 |
物业费 | -- | 0.60元/平米/月 |
银行 | 0ATM;0营业厅 | 0ATM;0营业厅 |
---|
苏州东盛花园小区二手房售价15534元/平方米,东盛花园小区地址是新市街388号,由暂无信息开发;苏州东港新村六组团小区二手房售价待定,东港新村六组团小区地址是东港新村六组团,由苏州市佳顺物业有限公司开发;苏州临湖东盛花园小区和东环东港新村六组团小区哪个好?