北桥购物广场和领秀金品花苑哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2007年 | 2016年 |
---|---|---|
规划户数 | 77 | 2400 |
车位数 | 暂无信息 | -- |
物业类型 | 商办 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 苏州浙瓯房地产开发有限公司 | 苏州市苏房集团有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 苏州浙瓯房地产开发有限公司 | 天鸿宝地物业苏州分公司 |
周边配套
交通 | 5公交站;0地铁站 新北村,圩家坝,新北,徐马楼,广济路凤北路北 | 2公交站;0地铁站 圩南港桥,圩北港桥 |
---|---|---|
银行 | 0ATM;0营业厅 | 0ATM;0营业厅 |
购物 | 1商场 民惠百货 | 0商场 |
建筑年代 | 2007年 | 2016年 |
---|---|---|
规划户数 | 77 | 2400 |
车位数 | 暂无信息 | -- |
物业类型 | 商办 | 住宅 |
开发公司 | 苏州浙瓯房地产开发有限公司 | 苏州市苏房集团有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 苏州浙瓯房地产开发有限公司 | 天鸿宝地物业苏州分公司 |
交通 | 5公交站;0地铁站 新北村,圩家坝,新北,徐马楼,广济路凤北路北 | 2公交站;0地铁站 圩南港桥,圩北港桥 |
---|---|---|
银行 | 0ATM;0营业厅 | 0ATM;0营业厅 |
购物 | 1商场 民惠百货 | 0商场 |
苏州北桥购物广场小区二手房售价待定,北桥购物广场小区地址是(相城) 成美街9号,由苏州浙瓯房地产开发有限公司开发;苏州领秀金品花苑小区二手房售价17379元/平方米,领秀金品花苑小区地址是虎北路366号,由天鸿宝地物业苏州分公司开发;苏州北桥北桥购物广场小区和虎丘领秀金品花苑小区哪个好?