景尚佳园和夏阳银湖花园哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2019年 | 2010年 |
---|---|---|
容积率 | 1.9 | -- |
绿化率 | 35.0% | -- |
规划户数 | 720 | -- |
车位数 | 100 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 宿迁市润宏房地产开发有限公司 | 宿迁亿兆房地产有限公司 |
---|---|---|
物业费 | 0.80元/平米/月 | 1.00元/平米/月 |
周边配套
交通 | 0公交站;0地铁站 | 2公交站;0地铁站 京东数据中心,京东云数据中心 |
---|---|---|
银行 | 0ATM;0营业厅 | 0ATM;0营业厅 |
建筑年代 | 2019年 | 2010年 |
---|---|---|
容积率 | 1.9 | -- |
绿化率 | 35.0% | -- |
规划户数 | 720 | -- |
车位数 | 100 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 宿迁市润宏房地产开发有限公司 | 宿迁亿兆房地产有限公司 |
---|---|---|
物业费 | 0.80元/平米/月 | 1.00元/平米/月 |
交通 | 0公交站;0地铁站 | 2公交站;0地铁站 京东数据中心,京东云数据中心 |
---|---|---|
银行 | 0ATM;0营业厅 | 0ATM;0营业厅 |
宿迁景尚佳园小区二手房售价9694元/平方米,景尚佳园小区地址是庐山路;宿迁夏阳银湖花园小区二手房售价17970元/平方米,夏阳银湖花园小区地址是宿豫/宿城-宿豫/宿城-雪松路51号;宿迁宿豫景尚佳园小区和湖滨新区夏阳银湖花园小区哪个好?