蓝天苑和中央广场哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2019年 | -- |
---|---|---|
容积率 | 1.44 | -- |
规划户数 | 1274 | -- |
车位数 | 150 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅,商办,商铺 |
公司信息
开发公司 | 宿迁市开源置业有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 宿迁市永祥物业管理有限公司 | -- |
物业费 | 1.00元/平米/月 | -- |
建筑年代 | 2019年 | -- |
---|---|---|
容积率 | 1.44 | -- |
规划户数 | 1274 | -- |
车位数 | 150 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅,商办,商铺 |
开发公司 | 宿迁市开源置业有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 宿迁市永祥物业管理有限公司 | -- |
物业费 | 1.00元/平米/月 | -- |
宿迁蓝天苑小区二手房售价7167元/平方米,蓝天苑小区地址是苏州路,由宿迁市永祥物业管理有限公司开发;宿迁中央广场小区二手房售价19992元/平方米,中央广场小区地址是青海湖路;宿迁开发区蓝天苑小区和主城中央广场小区哪个好?