三树新城和明珠新城哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2014年 | 2010年 |
---|---|---|
容积率 | 1.65 | 1.5 |
规划户数 | 1726 | -- |
车位数 | 200 | 50 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 宿迁市开源置业有限公司 | 宿迁市金陵置业有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | -- | 宿迁市宏利物业管理服务有限公司 |
物业费 | 0.60元/平米/月 | 0.30元/平米/月 |
建筑年代 | 2014年 | 2010年 |
---|---|---|
容积率 | 1.65 | 1.5 |
规划户数 | 1726 | -- |
车位数 | 200 | 50 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 宿迁市开源置业有限公司 | 宿迁市金陵置业有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | -- | 宿迁市宏利物业管理服务有限公司 |
物业费 | 0.60元/平米/月 | 0.30元/平米/月 |
宿迁三树新城小区二手房售价待定,三树新城小区地址是人民大道;宿迁明珠新城小区二手房售价待定,明珠新城小区地址是果园街,由宿迁市宏利物业管理服务有限公司开发;宿迁三棵树镇三树新城小区和开发区明珠新城小区哪个好?