东方瑞景和恒翔银座哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2011年 | 2012年 |
---|---|---|
容积率 | -- | 3.5 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 宿迁市天辰房地产开发有限公司 | 宿迁恒翔置业有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 宿迁市府苑物业管理有限公司 | -- |
物业费 | -- | 1.00元/平米/月 |
建筑年代 | 2011年 | 2012年 |
---|---|---|
容积率 | -- | 3.5 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 宿迁市天辰房地产开发有限公司 | 宿迁恒翔置业有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 宿迁市府苑物业管理有限公司 | -- |
物业费 | -- | 1.00元/平米/月 |
宿迁东方瑞景小区二手房售价21309元/平方米,东方瑞景小区地址是运河路135号,由宿迁市府苑物业管理有限公司开发;宿迁恒翔银座小区二手房售价10957元/平方米,恒翔银座小区地址是青海湖路9号;宿迁主城东方瑞景小区和主城恒翔银座小区哪个好?