银湖广场和三树新城哪个好?
基本对比
建筑年代 | -- | 2014年 |
---|---|---|
建筑面积 | 111201㎡ | -- |
容积率 | 2.99 | 1.65 |
绿化率 | 35.0% | -- |
规划户数 | 432 | 1726 |
车位数 | 120 | 200 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 宿迁市湖滨新城房地产开发有限公司 | 宿迁市开源置业有限公司 |
---|---|---|
物业费 | 1.20元/平米/月 | 0.60元/平米/月 |
建筑年代 | -- | 2014年 |
---|---|---|
建筑面积 | 111201㎡ | -- |
容积率 | 2.99 | 1.65 |
绿化率 | 35.0% | -- |
规划户数 | 432 | 1726 |
车位数 | 120 | 200 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 宿迁市湖滨新城房地产开发有限公司 | 宿迁市开源置业有限公司 |
---|---|---|
物业费 | 1.20元/平米/月 | 0.60元/平米/月 |
宿迁银湖广场小区二手房售价待定,银湖广场小区地址是雪松路55号,占地面积111201.0平方米;宿迁三树新城小区二手房售价待定,三树新城小区地址是人民大道;宿迁湖滨新区银湖广场小区和三棵树镇三树新城小区哪个好?