双玺花园和陶润懿峰哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2014年 | 2016年 |
---|---|---|
建筑面积 | 229733㎡ | -- |
容积率 | 2.07 | 3.0 |
绿化率 | 30.0% | 30.0% |
规划户数 | 554 | 535 |
车位数 | 1300 | 401 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 深圳招商地产有限公司 | 深圳市银江置地开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 招商局物业管理有限公司 | 深圳陶润物业管理有限公司 |
物业费 | -- | 3.8元/平米/月 |
建筑年代 | 2014年 | 2016年 |
---|---|---|
建筑面积 | 229733㎡ | -- |
容积率 | 2.07 | 3.0 |
绿化率 | 30.0% | 30.0% |
规划户数 | 554 | 535 |
车位数 | 1300 | 401 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 深圳招商地产有限公司 | 深圳市银江置地开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 招商局物业管理有限公司 | 深圳陶润物业管理有限公司 |
物业费 | -- | 3.8元/平米/月 |
深圳双玺花园小区二手房售价待定,双玺花园小区地址是南山蛇口望海路与工业三路交汇处,占地面积229733.0平方米,由招商局物业管理有限公司开发;深圳陶润懿峰小区二手房售价待定,陶润懿峰小区地址是太和路3号,由深圳陶润物业管理有限公司开发;深圳蛇口双玺花园小区和松岗陶润懿峰小区哪个好?