兰江山第和恒邦壹峯哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2014年 | 2018年 |
---|---|---|
建筑面积 | 292099㎡ | 2㎡ |
容积率 | 2.0 | 8.38 |
绿化率 | 60.0% | -- |
规划户数 | 525 | 1144 |
车位数 | 1410 | -- |
产权年限 | 70年 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 深圳城盛房地产开发有限公司 | 深圳恒邦伟业投资集团有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 深圳市罗伯特管家物业管理有限公司 | 仲量联行物业管理(深圳)有限公司 |
物业费 | 5元/平米/月 | 8.2元/平米/月 |
建筑年代 | 2014年 | 2018年 |
---|---|---|
建筑面积 | 292099㎡ | 2㎡ |
容积率 | 2.0 | 8.38 |
绿化率 | 60.0% | -- |
规划户数 | 525 | 1144 |
车位数 | 1410 | -- |
产权年限 | 70年 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 深圳城盛房地产开发有限公司 | 深圳恒邦伟业投资集团有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 深圳市罗伯特管家物业管理有限公司 | 仲量联行物业管理(深圳)有限公司 |
物业费 | 5元/平米/月 | 8.2元/平米/月 |
深圳兰江山第小区二手房售价待定,兰江山第小区地址是(福田区) 红岭北路3002号,占地面积292099.0平方米,由深圳市罗伯特管家物业管理有限公司开发;深圳恒邦壹峯小区二手房售价待定,恒邦壹峯小区地址是(福田区) 福田区华强北,占地面积2.0平方米,由仲量联行物业管理(深圳)有限公司开发;深圳香蜜湖兰江山第小区和华强北恒邦壹峯小区哪个好?