环球大厦和天工开墅哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2012年 | 2013年 |
---|---|---|
容积率 | 4.2 | 0.9 |
绿化率 | 30.0% | -- |
物业类型 | 住宅 | 别墅 |
公司信息
开发公司 | 浙江华强联合置业有限公司 | 浙江天工置业有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 鸿泰物业 | 浙江天工置业有限公司 |
物业费 | -- | 2.00元/平米/月 |
建筑年代 | 2012年 | 2013年 |
---|---|---|
容积率 | 4.2 | 0.9 |
绿化率 | 30.0% | -- |
物业类型 | 住宅 | 别墅 |
开发公司 | 浙江华强联合置业有限公司 | 浙江天工置业有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 鸿泰物业 | 浙江天工置业有限公司 |
物业费 | -- | 2.00元/平米/月 |
绍兴环球大厦小区二手房售价12153元/平方米,环球大厦小区地址是裕民路1268号,由鸿泰物业开发;绍兴天工开墅小区二手房售价14678元/平方米,天工开墅小区地址是绍兴柯桥平水,由浙江天工置业有限公司开发;绍兴柯桥街道环球大厦小区和平水天工开墅小区哪个好?