金昌·诚园和钱门学府哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2016年 | 2014年 |
---|---|---|
容积率 | 1.8 | 4.0 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 绍兴智富房地产开发有限公司 | 绍兴县华贸房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 绍兴县金昌物业服务有限公司 | 永通物业有限公司 |
物业费 | 1.70元/平米/月 | 1.50元/平米/月 |
建筑年代 | 2016年 | 2014年 |
---|---|---|
容积率 | 1.8 | 4.0 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 绍兴智富房地产开发有限公司 | 绍兴县华贸房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 绍兴县金昌物业服务有限公司 | 永通物业有限公司 |
物业费 | 1.70元/平米/月 | 1.50元/平米/月 |
绍兴金昌·诚园小区二手房售价24981元/平方米,金昌·诚园小区地址是湖中路以西,华齐路以南,由绍兴县金昌物业服务有限公司开发;绍兴钱门学府小区二手房售价待定,钱门学府小区地址是绍兴柯桥钱清,由永通物业有限公司开发;绍兴柯桥街道金昌·诚园小区和钱清钱门学府小区哪个好?