兴越南区和金昌·诚园哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2006年 | 2016年 |
---|---|---|
容积率 | 1.3 | 1.8 |
车位数 | 200 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 绍兴越华房地产开发有限公司 | 绍兴智富房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 浙江置业物业管理有限公司 | 绍兴县金昌物业服务有限公司 |
物业费 | 1.00元/平米/月 | 1.70元/平米/月 |
建筑年代 | 2006年 | 2016年 |
---|---|---|
容积率 | 1.3 | 1.8 |
车位数 | 200 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 绍兴越华房地产开发有限公司 | 绍兴智富房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 浙江置业物业管理有限公司 | 绍兴县金昌物业服务有限公司 |
物业费 | 1.00元/平米/月 | 1.70元/平米/月 |
绍兴兴越南区小区二手房售价18594元/平方米,兴越南区小区地址是兴越路2506号,由浙江置业物业管理有限公司开发;绍兴金昌·诚园小区二手房售价24981元/平方米,金昌·诚园小区地址是湖中路以西,华齐路以南,由绍兴县金昌物业服务有限公司开发;绍兴柯桥街道兴越南区小区和柯桥街道金昌·诚园小区哪个好?