冠成国际商业中心和钱江彩虹府哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2015年 | -- |
---|---|---|
容积率 | 2.6 | -- |
绿化率 | 30.0% | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 绍兴南成置业有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 厦门嘉成物业管理有限公司(绍兴分公司) | -- |
物业费 | 4.50元/平米/月 | -- |
建筑年代 | 2015年 | -- |
---|---|---|
容积率 | 2.6 | -- |
绿化率 | 30.0% | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 绍兴南成置业有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 厦门嘉成物业管理有限公司(绍兴分公司) | -- |
物业费 | 4.50元/平米/月 | -- |
绍兴冠成国际商业中心小区二手房售价18277元/平方米,冠成国际商业中心小区地址是轻纺城大道1号,由厦门嘉成物业管理有限公司(绍兴分公司)开发;绍兴钱江彩虹府小区二手房售价待定,钱江彩虹府小区地址是金柯桥大道与柯北大道交叉口;绍兴柯岩街道冠成国际商业中心小区和安昌钱江彩虹府小区哪个好?