万达华府和日月明园(公寓)哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2017年 | -- |
---|---|---|
容积率 | 3.5 | -- |
绿化率 | 10.0% | -- |
物业类型 | 住宅 | 公寓 |
公司信息
开发公司 | 诸暨万达广场投资有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 1.45元/平米/月 | -- |
物业费 | 1.45元/平米/月 | -- |
建筑年代 | 2017年 | -- |
---|---|---|
容积率 | 3.5 | -- |
绿化率 | 10.0% | -- |
物业类型 | 住宅 | 公寓 |
开发公司 | 诸暨万达广场投资有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 1.45元/平米/月 | -- |
物业费 | 1.45元/平米/月 | -- |
绍兴万达华府小区二手房售价待定,万达华府小区地址是浣东街道东盛社区旺达路12号,由1.45元/平米/月开发;绍兴日月明园(公寓)小区二手房售价10342元/平方米,日月明园(公寓)小区地址是万纤路与青峰路交叉路东北150米;绍兴诸暨万达华府小区和柯桥街道日月明园(公寓)小区哪个好?