红升景园和康郡·风笛洲哪个好?
基本对比
建筑年代 | -- | 2009年 |
---|---|---|
容积率 | -- | 1.1 |
规划户数 | 852 | -- |
车位数 | 35 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 金龙华地产 | 广宇集团股份有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 浙江绿城物业园区生活服务有限公司 | -- |
物业费 | 0.8至1.5元/平米/月 | 1.50元/平米/月 |
建筑年代 | -- | 2009年 |
---|---|---|
容积率 | -- | 1.1 |
规划户数 | 852 | -- |
车位数 | 35 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 金龙华地产 | 广宇集团股份有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 浙江绿城物业园区生活服务有限公司 | -- |
物业费 | 0.8至1.5元/平米/月 | 1.50元/平米/月 |
绍兴红升景园小区二手房售价18235元/平方米,红升景园小区地址是耶溪路,由浙江绿城物业园区生活服务有限公司开发;绍兴康郡·风笛洲小区二手房售价32572元/平方米,康郡·风笛洲小区地址是绍兴市柯桥区柯岩街道;绍兴柯桥区红升景园小区和柯岩街道康郡·风笛洲小区哪个好?