蓝天玫瑰园和翠谷庄园哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2013年 | 2013年 |
---|---|---|
容积率 | 1.0 | 1.2 |
规划户数 | 102 | -- |
物业类型 | 别墅 | 别墅 |
公司信息
开发公司 | 绍兴华联置业有限公司 | 绍兴县夏履生态房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 绍兴县华联物业管理有限公司 | 绍兴市青藤物业有限公司 |
物业费 | 3.00元/平米/月 | 1.80元/平米/月 |
建筑年代 | 2013年 | 2013年 |
---|---|---|
容积率 | 1.0 | 1.2 |
规划户数 | 102 | -- |
物业类型 | 别墅 | 别墅 |
开发公司 | 绍兴华联置业有限公司 | 绍兴县夏履生态房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 绍兴县华联物业管理有限公司 | 绍兴市青藤物业有限公司 |
物业费 | 3.00元/平米/月 | 1.80元/平米/月 |
绍兴蓝天玫瑰园小区二手房售价20394元/平方米,蓝天玫瑰园小区地址是(柯桥区) 香林大道889号,由绍兴县华联物业管理有限公司开发;绍兴翠谷庄园小区二手房售价14074元/平方米,翠谷庄园小区地址是绍兴柯桥夏履,由绍兴市青藤物业有限公司开发;绍兴柯岩街道蓝天玫瑰园小区和夏履翠谷庄园小区哪个好?