星元南岸花园(东区)和君悦新天地哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2010年 | -- |
---|---|---|
容积率 | 1.4 | -- |
规划户数 | 1263 | -- |
物业类型 | 住宅 | -- |
公司信息
开发公司 | 绍兴市星元房地产开发有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 绍兴市雅诗阁物业有限公司 | -- |
建筑年代 | 2010年 | -- |
---|---|---|
容积率 | 1.4 | -- |
规划户数 | 1263 | -- |
物业类型 | 住宅 | -- |
开发公司 | 绍兴市星元房地产开发有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 绍兴市雅诗阁物业有限公司 | -- |
绍兴星元南岸花园(东区)小区二手房售价12229元/平方米,星元南岸花园(东区)小区地址是袍中北路222号,由绍兴市雅诗阁物业有限公司开发;绍兴君悦新天地小区二手房售价8849元/平方米,君悦新天地小区地址是嵊州市君悦新天地(嵊州国际会展中心北);绍兴袍江星元南岸花园(东区)小区和嵊州君悦新天地小区哪个好?