星元南岸花园(东区)和百合花园哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2010年 | -- |
---|---|---|
容积率 | 1.4 | -- |
规划户数 | 1263 | -- |
物业类型 | 住宅 | 商办 |
公司信息
开发公司 | 绍兴市星元房地产开发有限公司 | 绍兴绿城金昌置业有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 绍兴市雅诗阁物业有限公司 | 绿城物业服务集团有限公司 |
建筑年代 | 2010年 | -- |
---|---|---|
容积率 | 1.4 | -- |
规划户数 | 1263 | -- |
物业类型 | 住宅 | 商办 |
开发公司 | 绍兴市星元房地产开发有限公司 | 绍兴绿城金昌置业有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 绍兴市雅诗阁物业有限公司 | 绿城物业服务集团有限公司 |
绍兴星元南岸花园(东区)小区二手房售价12229元/平方米,星元南岸花园(东区)小区地址是袍中北路222号,由绍兴市雅诗阁物业有限公司开发;绍兴百合花园小区二手房售价24795元/平方米,百合花园小区地址是解放大道66号,由绿城物业服务集团有限公司开发;绍兴袍江星元南岸花园(东区)小区和镜湖百合花园小区哪个好?