大地藏元时代-微公馆和聚贤花苑哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2015年 | -- |
---|---|---|
绿化率 | 30.0% | -- |
车位数 | -- | 300 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 绍兴品冠置业有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 绍兴市广居物业管理有限公司 | -- |
物业费 | 2.60元/平米/月 | -- |
建筑年代 | 2015年 | -- |
---|---|---|
绿化率 | 30.0% | -- |
车位数 | -- | 300 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 绍兴品冠置业有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 绍兴市广居物业管理有限公司 | -- |
物业费 | 2.60元/平米/月 | -- |
绍兴大地藏元时代-微公馆小区二手房售价待定,大地藏元时代-微公馆小区地址是越城区(环内)-城北-胜利西路1126号,由绍兴市广居物业管理有限公司开发;绍兴聚贤花苑小区二手房售价14962元/平方米,聚贤花苑小区地址是稽山路1106号;绍兴城北大地藏元时代-微公馆小区和华舍街道聚贤花苑小区哪个好?