大地藏元时代-微公馆和银马公寓哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2015年 | 2014年 |
---|---|---|
容积率 | -- | 4.4 |
绿化率 | 30.0% | 42.0% |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 绍兴品冠置业有限公司 | 绍兴新徽商房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 绍兴市广居物业管理有限公司 | 绍兴中基物业管理有限公司 |
物业费 | 2.60元/平米/月 | 1.75元/平米/月 |
建筑年代 | 2015年 | 2014年 |
---|---|---|
容积率 | -- | 4.4 |
绿化率 | 30.0% | 42.0% |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 绍兴品冠置业有限公司 | 绍兴新徽商房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 绍兴市广居物业管理有限公司 | 绍兴中基物业管理有限公司 |
物业费 | 2.60元/平米/月 | 1.75元/平米/月 |
绍兴大地藏元时代-微公馆小区二手房售价待定,大地藏元时代-微公馆小区地址是越城区(环内)-城北-胜利西路1126号,由绍兴市广居物业管理有限公司开发;绍兴银马公寓小区二手房售价20369元/平方米,银马公寓小区地址是群贤路与湖西路交界处,由绍兴中基物业管理有限公司开发;绍兴城北大地藏元时代-微公馆小区和柯岩街道银马公寓小区哪个好?