朗诗绿色街区和万达中心名宅哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2013年 | -- |
---|---|---|
容积率 | 1.8 | -- |
规划户数 | 1227 | -- |
物业类型 | 住宅 | 商铺 |
公司信息
开发公司 | 绍兴居里置业有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 南京朗诗地产有限公司 | -- |
物业费 | 1.80元/平米/月 | -- |
周边配套
交通 | 0公交站;1地铁站 镜水路 | 0公交站;0地铁站 |
---|---|---|
银行 | 0ATM;0营业厅 | 0ATM;0营业厅 |
建筑年代 | 2013年 | -- |
---|---|---|
容积率 | 1.8 | -- |
规划户数 | 1227 | -- |
物业类型 | 住宅 | 商铺 |
开发公司 | 绍兴居里置业有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 南京朗诗地产有限公司 | -- |
物业费 | 1.80元/平米/月 | -- |
交通 | 0公交站;1地铁站 镜水路 | 0公交站;0地铁站 |
---|---|---|
银行 | 0ATM;0营业厅 | 0ATM;0营业厅 |
绍兴朗诗绿色街区小区二手房售价22472元/平方米,朗诗绿色街区小区地址是商铺,朗诗绿色家园,由南京朗诗地产有限公司开发;绍兴万达中心名宅小区二手房售价17990元/平方米,万达中心名宅小区地址是华齐路与湖西路交叉口万达小区;绍兴柯岩街道朗诗绿色街区小区和万达广场万达中心名宅小区哪个好?