都市阳光花园和玉兰花园藏风苑哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2019年 | -- |
---|---|---|
建筑面积 | 2㎡ | -- |
容积率 | 2.2 | -- |
绿化率 | 30.0% | -- |
规划户数 | 30 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 绍兴碧源置业有限公司 | -- |
---|---|---|
物业费 | 1.5元/平米/月 | -- |
建筑年代 | 2019年 | -- |
---|---|---|
建筑面积 | 2㎡ | -- |
容积率 | 2.2 | -- |
绿化率 | 30.0% | -- |
规划户数 | 30 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 绍兴碧源置业有限公司 | -- |
---|---|---|
物业费 | 1.5元/平米/月 | -- |
绍兴都市阳光花园小区二手房售价17553元/平方米,都市阳光花园小区地址是钱陶公路,占地面积2.0平方米;绍兴玉兰花园藏风苑小区二手房售价31678元/平方米,玉兰花园藏风苑小区地址是兰花园一期(瓜渚湖北岸公园北);绍兴柯岩街道都市阳光花园小区和柯桥街道玉兰花园藏风苑小区哪个好?