中海世纪公馆和宝汇大厦哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2016年 | -- |
---|---|---|
容积率 | 2.2 | -- |
绿化率 | 35.0% | -- |
规划户数 | 1168 | -- |
物业类型 | 住宅 | 公寓 |
公司信息
开发公司 | 绍兴中海宏洋地产有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 中海物业管理有限公司 | -- |
建筑年代 | 2016年 | -- |
---|---|---|
容积率 | 2.2 | -- |
绿化率 | 35.0% | -- |
规划户数 | 1168 | -- |
物业类型 | 住宅 | 公寓 |
开发公司 | 绍兴中海宏洋地产有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 中海物业管理有限公司 | -- |
绍兴中海世纪公馆小区二手房售价13064元/平方米,中海世纪公馆小区地址是中兴大道与世纪街交汇处,由中海物业管理有限公司开发;绍兴宝汇大厦小区二手房售价7752元/平方米,宝汇大厦小区地址是宝汇大厦;绍兴城北中海世纪公馆小区和柯桥街道宝汇大厦小区哪个好?