大滩六号院和港越新都南区别墅哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2016年 | 1998年 |
---|---|---|
容积率 | 1.84 | -- |
绿化率 | 25.0% | -- |
规划户数 | 711 | -- |
物业类型 | 住宅 | 别墅 |
公司信息
开发公司 | 浙江新盛置业有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 绿城物业服务集团有限公司绍兴分公司 | -- |
物业费 | 2.50元/平米/月 | -- |
建筑年代 | 2016年 | 1998年 |
---|---|---|
容积率 | 1.84 | -- |
绿化率 | 25.0% | -- |
规划户数 | 711 | -- |
物业类型 | 住宅 | 别墅 |
开发公司 | 浙江新盛置业有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 绿城物业服务集团有限公司绍兴分公司 | -- |
物业费 | 2.50元/平米/月 | -- |
绍兴大滩六号院小区二手房售价待定,大滩六号院小区地址是大滩路58号,由绿城物业服务集团有限公司绍兴分公司开发;绍兴港越新都南区别墅小区二手房售价待定,港越新都南区别墅小区地址是浙江省绍兴市柯桥区万商路518号;绍兴城北大滩六号院小区和柯桥街道港越新都南区别墅小区哪个好?